型號 | 額定動作溫度 | 實測動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 |
T f(℃) | T f(℃) | T h (℃) | Tm(℃) | (A) | (V) | |
RH95 | 98℃ | 93±2℃ | 68℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH102 | 102℃ | 98±2℃ | 76℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH115 | 115℃ | 111±3℃ | 85℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH125 | 125℃ | 122±2℃ | 97℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH130 | 130℃ | 126±2℃ | 102℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH135 | 135℃ | 131±3℃ | 105℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH138 | 138℃ | 135±2℃ | 108℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH145 | 145℃ | 142±2℃ | 110℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH150 | 150℃ | 145±2℃ | 115℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
額定動作溫度(TF): | 溫度保險絲按標準規定方法測試,改變其導電狀態的溫度。按基于IEC691的安全標準 規定,溫度保險絲必須在上述溫度+0/-10℃范圍內動作。(日本電氣用品管理法規定公差范圍為+/-7℃范圍內動作)。 |
實測動作溫度: | 溫度保險絲在硅油池內以每分鐘0.5-1℃速率升溫,檢測電流小于100mA條件下所測得的熔斷溫度。它是溫度保險絲的實際動作溫度。 |
保持溫度(TH): | 溫度保險絲在通過額定電流時,能保持168小時而不會改變其導電狀態的最高溫度。 |
極限溫度(TM): | 溫度保險絲能承受10分鐘而不曾發生重新接通現象的最高溫度。 |
額定電流(Ir): | 溫度保險絲能承載的最大電流。 |
額定電壓(Ur): | 溫度保險絲最高工作電壓。 |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區7-1